Volume (en m3) | Dimension à plat (en M) | Hauteur max (en M) |
---|---|---|
Autres dimensions, nous consulter | ||
10 | 4,44 x 4,10 | 0,95 |
15 | 4,44 x 4,80 | 1 |
20 | 4,44 x 5,40 | 1 |
25 | 4,44 x 7,45 | 1,1 |
30 | 4,44 x 8,30 | 1,2 |
40 | 7,39 x 6,40 | 1m20 |
50 | 7,39 x 7,00 | 1m30 |
60 | 8,87 x 6,70 | 1m30 |
80 | 10,35 x 7,50 | 1m40 |
100 | 10,35 x 9,00 | 1m40 |
120 | 11,83 x 8,80 | 1m50 |
150 | 11,83 x 10,70 | 1m50 |
180 | 11,83 x 12,30 | 1m50 |
200 | 13,31 x 13,30 | 1m50 |
240 | 16,27 x 12,50 | 1m50 |
250 | 16,27 x 12,80 | 1m50 |
300 | 17,75 x 13,50 | 1m50 |
360 | 19,23 x 13,80 | 1m60 |
400 | 17,75 x 17,50 | 1m50 |
500 | 19,23 x 19,40 | 1m60 |
600 | 16,27 x 29,00 | 1m60 |
650 | 19,23 × 25,50 | 1m60 |
700 | 17,75 × 28,10 | 1m60 |
750 | 19,23 × 28,00 | 1m60 |
800 | 19,23 × 28,53 | 1m60 |
900 | 19,23 × 32,53 | 1m60 |
Citerne souple stockage eau
Citerne souple stockage eau
La citerne souple est le produit qui apporte une solution pour récupérer l’eau.
Simple à mettre en œuvre, son remplissage se fait sans pression, soit sur le dessus, soit par le côté, soit sous la citerne.
Elle évite l’évaporation, la contamination de l’eau, la présence de moustiques et le développement d’algues.
Nos citernes sont certifiées IANESCO.
Fiche technique 1100g
Télécharger la fiche technique 1100g
Fiche technique 1300g
Télécharger la fiche technique 1300g
Description
La citerne souple est le produit qui apporte une solution pour récupérer l’eau.
Simple à mettre en œuvre, son remplissage se fait sans pression, soit sur le dessus, soit par le côté, soit sous la citerne.
Elle évite l’évaporation, la contamination de l’eau, la présence de moustiques et le développement d’algues.
Nos citernes sont certifiées IANESCO.
Informations complémentaires
Poids | 15 kg |
---|---|
Dimensions | 100 × 100 × 100 cm |
secteur | Agriculture, Industrie |